| 1.A | Bagarová Ester | 100 |
| 1.A | Demeter Emír | 200 |
| 1.A | Demeter Sebastian | 200 |
| 1.A | Demeterová Denisa | |
| 1.A | Demeterová Klaudie | 200 |
| 1.A | Dudy Daniel | 200 |
| 1.A | Ferková Anna Dagmar | 200 |
| 1.A | Gorol’ová Denisa | 200 |
| 1.A | Gujdová Laura | 200 |
| 1.A | Kaleja Pavel | 200 |
| 1.A | Kalejová Liliana | 200 |
| 1.A | Lacko Mario | 200 |
| 1.A | Makula Fabián | 200 |
| 1.A | Miková Sabrina | 200 |
| 1.A | Osčatko Antonín | 200 |
| 1.A | Poláková Nela | 200 |
| 1.A | Šimko Marak Ernest | 200 |
| 1.A | Čonka Diego | |
| 1.B | André Adam | 200 |
| 1.B | Červeňák Marek | |
| 1.B | Dančo Stanislav | 200 |
| 1.B | Demeterová Sabina | 200 |
| 1.B | Farkašová Seline | 200 |
| 1.B | Ferková Květoslava | 200 |
| 1.B | Filová Veronika | 200 |
| 1.B | Gáborová Tereza | |
| 1.B | Goral Petr | 200 |
| 1.B | Hanko Daniel | 200 |
| 1.B | Horvát Lukáš Štefan | 200 |
| 1.B | Hromá Růžena | 200 |
| 1.B | Jakubů Gabriela Jana | 100 |
| 1.B | Janová Tereza | 200 |
| 1.B | Karchňák Erik | 200 |
| 1.B | Krištofová Gabriela | 200 |
| 1.B | Pecha Salvador | 200 |
| 1.B | Pechová Dana | 200 |
| 1.B | Rác Alex | 200 |
| 1.B | Rác Angel | 200 |
| 1.B | Samová Vikrorie | |
| 1.C | Belák Sebastian | 200 |
| 1.C | Clavero Matyáš | 200 |
| 1.C | Danilová Eliška | 200 |
| 1.C | Duna Dominik | 200 |
| 1.C | Dzurková Adéla | 200 |
| 1.C | Farkášová Yasmin | |
| 1.C | Fečová Tereza | |
| 1.C | Hanousek Jan | |
| 1.C | Hrubá Barbé | 200 |
| 1.C | Inemanová Gabriela | 200 |
| 1.C | Kurej Ivan | |
| 1.C | Olahová Alexandra | |
| 1.C | Ondo Jan | 200 |
| 1.C | Pol’ák Jacob | 200 |
| 1.C | Sivák Adrian | |
| 1.C | Svobodová Isabela | |
| 1.C | Tamášová Hana | |
| 1.C | Turták Richard | 200 |
| 1.C | Vekoň Dominik | |
| 1.C | Žigová Viktorie | |
| 2.A | André Pavel | |
| 2.A | Andréová Eva | 200 |
| 2.A | Bagarová Natáli | |
| 2.A | Bendík Jakub | |
| 2.A | Bubnárová Sofie Nicol | 200 |
| 2.A | Ferková Andrea | |
| 2.A | Gorol’ová Katrin | |
| 2.A | Horvath Josef | 200 |
| 2.A | Horváthová Sára | 200 |
| 2.A | Janová Izabela | 200 |
| 2.A | Kelešová Patricie | |
| 2.A | Lisko Marek Tobias | 200 |
| 2.A | Lúčková Nikola | 200 |
| 2.A | Muchová Viktorie | 200 |
| 2.A | Olahová Kateřina | |
| 2.A | Olešnaniková Jenifer | 200 |
| 2.A | Ondo Milan | |
| 2.A | Stojka Marko | |
| 2.A | Vaněček Jan | 200 |
| 2.B | Červenková Tereza | 200 |
| 2.B | Daniel Jan | 200 |
| 2.B | Ferková Simona | |
| 2.B | Gáborová Viktorie | 200 |
| 2.B | Gorol Dominik | 200 |
| 2.B | Horvát Santino | |
| 2.B | Hurt Jiří | 100 |
| 2.B | Hurtová Ludmila | 100 |
| 2.B | Kloc Jiří | 200 |
| 2.B | Klocová Kateřina | 200 |
| 2.B | Nyíriová Agnesa | 200 |
| 2.B | Ondová Alžběta | |
| 2.B | Polák Pavel | 200 |
| 2.B | Poláková Samanta | 200 |
| 2.B | Reichlová Karolína | 200 |
| 2.B | Svobodová Ludmila | 200 |
| 3.A | Balážová Anna Marie | 200 |
| 3.A | Bubnár Erik | 200 |
| 3.A | Dirda Alex | |
| 3.A | Deméterová Viktorie | 200 |
| 3.A | Ferencová Amélie | |
| 3.A | Ferko Marek | 200 |
| 3.A | Gáborová Nela | |
| 3.A | Gujdová Melánie | |
| 3.A | Gujdová Šarlota | 200 |
| 3.A | Hanko Jakub | |
| 3.A | Horvátová Venezie | |
| 3.A | Hurt Josef | 200 |
| 3.A | Inemanová Elizabeth | 200 |
| 3.A | Krajíček Patrik | |
| 3.A | Kudríková Chanel | |
| 3.A | Kurej Matyáš | 200 |
| 3.A | Miko Ladislav | 100 |
| 3.A | Myšková Barbora | 200 |
| 3.A | Olah Lukáš | 100 |
| 3.A | Olešnanik Robert | 200 |
| 3.A | Poláková Natálie | |
| 3.A | Sendrei Andrei | |
| 3.A | Tancoš Miroslav | 200 |
| 3.A | Tancoš Christian | |
| 3.A | Rác Jan | 200 |
| 3.B | Bundová Lily | 200 |
| 3.B | Čonková Dominika | |
| 3.B | Dančová Samantha | 200 |
| 3.B | Demeter Kristián | |
| 3.B | Demeterová Vanessa | |
| 3.B | Gábor Dominik | |
| 3.B | Horváthová Sára | |
| 3.B | Horváthová Viktorie | |
| 3.B | Kurejová Patricie | 200 |
| 3.B | Lisková Viktorie | 200 |
| 3.B | Olahová Eva | |
| 3.B | Olešnaniková Alisa | 200 |
| 3.B | Ondo Patrik | |
| 3.B | Pohlodková Monika | |
| 3.B | Polák Kristian | |
| 3.B | Polák Lubomír Sebastian | 200 |
| 3.B | Sakajtov Kristián Michael | |
| 3.B | Tamáš Samuel | |
| 3.B | Vekoňová Věra | |
| 3.B | Vondrová Kristýna | |
| 3.B | Zemanová Klára | 200 |
| 4.A | Belák Aleandr | |
| 4.A | Bubnár Marek | 200 |
| 4.A | Cibrik Patrik Ricardo | |
| 4.A | Emmerichová Alena | |
| 4.A | Gaži Dilan Adrian | 200 |
| 4.A | Kelešová Laura | |
| 4.A | Kurej Nikolaj | 200 |
| 4.A | Lakatošová Nikola | |
| 4.A | Makulová Klaudie | |
| 4.A | Miková Natílie | |
| 4.A | Miková Zuzana | 200 |
| 4.A | Olah Jiří | |
| 4.A | Sendrei Vlavimír | |
| 4.A | Sendreiová Vanesa | |
| 4.A | Vekoňová Nela | 100 |
| 4.B | Andréová Monika | 200 |
| 4.B | Baláž Miguel | 200 |
| 4.B | Dančová Sabina | 200 |
| 4.B | Dančová Vanessa | 200 |
| 4.B | Dunová Samanta | 200 |
| 4.B | Gábor Ján | |
| 4.B | Hecko Ivan | 200 |
| 4.B | Holub Fabián | 200 |
| 4.B | Kotlárová Jessica | 200 |
| 4.B | Kurej Anton | 200 |
| 4.B | Myška Martin | 200 |
| 4.B | Olah Milan | |
| 4.B | Sedláček Martin | 200 |
| 4.B | Sedláčková Tereza | 200 |
| 4.B | Violová Celestina | 200 |
| 4.B | Poláková Tereza | 200 |
| 4.C | Červenka Adam | 200 |
| 4.C | Čisár Josef | 100 |
| 4.C | Dančová Diana | 200 |
| 4.C | Dunová Vanesa | 200 |
| 4.C | Dzurko Jiří | |
| 4.C | Gabčo Lukáš | |
| 4.C | Giňová Sabina | |
| 4.C | Haluška Adam | 200 |
| 4.C | Halušková Nela | 200 |
| 4.C | Horváthová Karolína | |
| 4.C | Jano Marek | |
| 4.C | Jaslová Melánie | 200 |
| 4.C | Karvai Gabriel | |
| 4.C | Karvai Karol | |
| 4.C | Kudráč Dominik | 200 |
| 4.C | Mati Markus | 200 |
| 4.C | Miko Samuel | |
| 4.C | Miková Kristýna | |
| 4.C | Ondová Petra | 200 |
| 4.C | Péter Leon | |
| 4.C | Stojka Josef | |
| 5.A | Adamová Kristýna | 200 |
| 5.A | Adamová Viktorie | |
| 5.A | Bagar Sámo | |
| 5.A | Čisárová Marie | 200 |
| 5.A | Čonka Kristián | 200 |
| 5.A | Farkášová Barbora | 200 |
| 5.A | Gágor Adam | 100 |
| 5.A | Gorol Josef | 200 |
| 5.A | Hurt František | 200 |
| 5.A | Husáková Adéla | |
| 5.A | Ištok Jiří | |
| 5.A | Písková Simona | 200 |
| 5.A | Šorfová Pavlína | 200 |
| 5.A | Vaněčková Sabina | 200 |
| 5.A | Vondra Petr | 200 |
| 5.A | Dunka Denis | 200 |
| 5.A | Písková Simona | 200 |
| 5.A | Gujdová Samanta | 200 |
| 5.A | Nsala Magda | 100 |
| 5.A | Šimková Nela | 200 |
| 5.B | Balážová Petra | 200 |
| 5.B | Bendík Tomáš | |
| 5.B | Demeterová Patricie | |
| 5.B | Demeterová Klaudie | 200 |
| 5.B | Demeterová Michaela | 200 |
| 5.B | Demeterová Jesica | 200 |
| 5.B | Duždová Eleonora Elizabeth | |
| 5.B | Dzurko Jaroslav | 200 |
| 5.B | Ferencová Anna | |
| 5.B | Ferenc Radim | 200 |
| 5.B | Gadžo Patrik | |
| 5.B | Gorol Dan | 200 |
| 5.B | Gorol Tomáš | 200 |
| 5.B | Karchňáková Michaela | 200 |
| 5.B | Lazok Patrik | 200 |
| 5.B | Makuňa Vojtěch | 200 |
| 5.B | Mati Josef | 200 |
| 5.B | Oláh Milan | |
| 5.B | Pfeiferová Lucie | 200 |
| 5.B | Péter Petr | 200 |
| 5.B | Poláková Tereza | |
| 5.B | Tancošová Michaela | |
| 5.B | Zelenko David | 200 |
| 6.A | Emmerichová Monika | |
| 6.A | Farkášová Liliana Jenifer | |
| 6.A | Ferková Olina | 200 |
| 6.A | Jano Patrik | 200 |
| 6.A | Janová Cyntie | 200 |
| 6.A | Jaslo Dominik | 200 |
| 6.A | Karchňák Michal | 200 |
| 6.A | Karičková Milada | 200 |
| 6.A | Kurej Marek | 200 |
| 6.A | Lakatošová Chanel | |
| 6.A | Mati Mário | 200 |
| 6.A | Nanár David | 200 |
| 6.A | Olešnaniková Jana | |
| 6.A | Olašnanik Marek | 200 |
| 6.A | Poláková Sára | |
| 6.A | Pota Rudolf | 200 |
| 6.A | Rác Erik | 100 |
| 6.A | Tamášová Tamara | |
| 6.A | Tokárová Marie | 200 |
| 6.A | Tomková Vanesa | 200 |
| 6.A | Turtáková Erika | 200 |
| 6.B | Holinec Tomáš | 200 |
| 6.B | Horváthová Lucie | |
| 6.B | Husáková Klára | 100 |
| 6.B | Husáková Anna | |
| 6.B | Ineman Sebastián | 200 |
| 6.B | Inemanová Barbora | 200 |
| 6.B | Makula Nikolas | |
| 6.B | Miková Jitka | |
| 6.B | Ondo Michal | 200 |
| 6.B | Pelecháčová Martina | |
| 6.B | Rybář Kristián | 200 |
| 6.B | Tamáš Jan | |
| 6.B | Miková Alena | |
| 6.B | Trabszysová Sofie Kristýna | 200 |
| 6.B | Vodrážka Jakub | 200 |
| 6.B | Tamáš Jan | |
| 7.A | Cibrik Samuel | |
| 7.A | Cibriková Izabela | |
| 7.A | Dančo Ronald | |
| 7.A | Diaz Jakub | 200 |
| 7.A | Dömeová Melissa | 200 |
| 7.A | Ferková Simona | |
| 7.A | Hanko Nikolas | 200 |
| 7.A | Hanková Laura | |
| 7.A | Hanková Veronika | 200 |
| 7.A | Holovnych Bohdan | 200 |
| 7.A | Ineman Samuel | 200 |
| 7.A | Jano Nikolas | 200 |
| 7.A | Krajňák Filip | 200 |
| 7.A | Krištofová Alžběta | 200 |
| 7.A | Kudráč Alex Jan | 200 |
| 7.A | Nanár Eric | |
| 7.A | Nistorová Jana | 200 |
| 7.A | Olahová Nataša | |
| 7.A | Podrábský Tomáš | |
| 7.A | Pol’áková Světlana | 200 |
| 7.A | Sotjka Fabrizio | |
| 7.A | Zeman David | 200 |
| 7.A | Tancoš Milan | |
| 7.B | Dančo Stanislav | 200 |
| 7.B | Demeterová Darina | 100 |
| 7.B | Gáborová Natálie | |
| 7.B | Hanousková Sandra | |
| 7.B | Horvát Pavel | 200 |
| 7.B | Hulzer Marek | 200 |
| 7.B | Jaslo Miroslav | 200 |
| 7.B | Jaslová Denisa | |
| 7.B | Jaslová Katerína | |
| 7.B | Katriňák Štefan | |
| 7.B | Kokyová Nela | |
| 7.B | Kristóf David | |
| 7.B | Matiová Irena | 200 |
| 7.B | Mižikárová Patricia | |
| 7.B | Semová Tereza | |
| 7.B | Svoboda Dominik | 200 |
| 7.B | Violová Erika | 200 |
| 7.B | Vondrová Tereza Rozálie | |
| 7.C | Adam Daniel | 200 |
| 7.C | Adam Justin | 200 |
| 7.C | Berkyová Nikol | |
| 7.C | Čisár Juraj | |
| 7.C | Duna Roman | |
| 7.C | Duna Samuel | |
| 7.C | Dunka Jaroslav | |
| 7.C | Ferko David | |
| 7.C | Horvátová Kateřina | 200 |
| 7.C | Husák Josef | |
| 7.C | Kariško Tomáš | |
| 7.C | Péterová Iveta | |
| 7.C | Rácová Eliška | 200 |
| 7.C | Samo Samuel | |
| 7.C | Vondrová Iveta Aurelie | 100 |
| 8.A | Dančová Natálie | |
| 8.A | Baloghová Helena | |
| 8.A | Bodi Jan | 200 |
| 8.A | Duna Kristián | 200 |
| 8.A | Dunová Klaudie | |
| 8.A | Duna Pavel | |
| 8.A | Gujdová Nikola | 200 |
| 8.A | Horvátová Amálie | 200 |
| 8.A | Horvátová Rozálie | 200 |
| 8.A | Husáková Pavla | 200 |
| 8.A | Kalejová Mária | |
| 8.A | Konzalová Jessie | |
| 8.A | Lacková Daniela | |
| 8.A | Rafaelová Vivien | 200 |
| 8.A | Sendreiová Vanesa | 200 |
| 8.A | Sendreiová Sabina | |
| 8.A | Sinu Denis | 200 |
| 8.A | Šorfová Karolína | 200 |
| 8.A | Vodrážková Veronika | 200 |
| 8.A | Záveská Michaela | 200 |
| 8.A | Gábor Michal | |
| 8.B | Baláž Rudolf | 200 |
| 8.B | Bendíková Ráchel | |
| 8.B | Cibríková Sára | 200 |
| 8.B | Demeter Marek | |
| 8.B | Dunová Dominika | 200 |
| 8.B | Farkaš Josef | |
| 8.B | Feková Sára | |
| 8.B | Foit Martin | 200 |
| 8.B | Franko Alex | |
| 8.B | Franko Jakub | 200 |
| 8.B | Horvátová Karolína | |
| 8.B | Husáková Marie | |
| 8.B | Jano Milan | 200 |
| 8.B | Janová Sára | 200 |
| 8.B | Katriňákpvá Štěpánka | |
| 8.B | Krajíček Andrej | |
| 8.B | Krausová Ilona | |
| 8.B | Kroková Mariana | 200 |
| 8.B | Olahová Helena | |
| 8.B | Poláková Nina | |
| 8.B | Svobodová Rozárka | 200 |
| 8.B | Tancošová Nela | |
| 8.B | Tankóová Eva | |
| 8.B | Tomková Natálie | |
| 9.A | Balogh Martin | 200 |
| 9.A | Berko Jason Pavol | 200 |
| 9.A | Bodiová Karolína | 200 |
| 9.A | Fečo Dan | |
| 9.A | Buttová Karolína | |
| 9.A | Čisárová Anna | |
| 9.A | Demeter Martin | |
| 9.A | Duchoňová Barbora | |
| 9.A | Gorol Nikolas | 200 |
| 9.A | Ferková Jana Irena | 200 |
| 9.A | Horvát Adam | 200 |
| 9.A | Horváth David | 200 |
| 9.A | Ištoková Eliška | |
| 9.A | Janová Alžběta | 200 |
| 9.A | Janová Růžena | 200 |
| 9.A | Karička Kamil | |
| 9.A | Kocková Lucie | |
| 9.A | Kostečková Nikola | |
| 9.A | Kudráč David | 200 |
| 9.A | Miková Natálie | |
| 9.A | Mižikár Kevin | |
| 9.A | Novák Jakub | 200 |
| 9.A | Olešnaniková Vanesa | |
| 9.A | Sendreiová Viktorie | |
| 9.A | Svobodová Štěpánka | 200 |
| 9.A | Šántová Barbora | 200 |
| PT1 | Cibriková Laura | 200 |
| PT1 | Ferková Liliana | 200 |
| PT1 | Ferková Nela | 200 |
| PT1 | Gáborová Victorie | |
| PT1 | Horvát Lukáš | 200 |
| PT1 | Hurt Aleš | 200 |
| PT1 | Jaslová Viktorie | 200 |
| PT1 | Karol Jaroslav | 200 |
| PT1 | Kmec Dušan | 200 |
| PT1 | Krajňaková Diana | 200 |
| PT1 | Kristófová Isabela | 200 |
| PT1 | Ondo Radim | 200 |
| PT1 | Péterová Sandra | |
| PT1 | Salay Sebastian | 200 |
| PT1 | Sedláčková Lucie | 200 |
| PT1 | Ferko Josef | 200 |
| PT1 | Ščuková Nikola | 200 |
| PT2 | Danč Erik | 200 |
| PT2 | Demeterová Emílie | 200 |
| PT2 | Farkáš Marek | 200 |
| PT2 | Horvathová Eliška | 200 |
| PT2 | Joška Jakub | |
| PT2 | Katriňáková Nela | 200 |
| PT2 | Lacková Natálie | 200 |
| PT2 | Ličartovská Štefánie | 200 |
| PT2 | Miko Adam | 200 |
| PT2 | Nyíriová Kristýna | 200 |
| PT2 | Tamáš Teodor | 200 |
| PT2 | Tomko Adrian | 200 |
| PT2 | Žolták Jakub | 200 |
| Pt2 | Gorol‘ Pavel | 200 |
| PT2 | Kocajová Martina | |
| PT2 | Duna Ernest | 100 |
